| Product Parameter |
| Size | 244*164*9.5mm |
| product standard |
| OS | Android 10.0 |
| language | Support multi-language |
| CPU | SC7731 CortexTM A7 quad-core 1.3Ghz SC9832E CortexTM A53 MP4 quad-core, 1.4Ghz SC9863A(Octa-core Cortex A55 )1.6GHz / T618 (Dual-core A75+Six-core A55) 2.0GHz T310 one-core A75 2.0GHz tri-core A55 1.8GHz |
| RAM | DDR 2G/3G/4G (Optional) |
| ROM | EMMC 16G/32G/64G (Optional) |
| LCD | 10.1inch 800*1280 HD/1200*1920 FHD |
| BT | support BT V4.2 low energy |
| TP | 5 points touch COB G+P/G+G (Optional) |
| GPU | Mali T-820 MP1 (SC7731E) Mali T-820 MP1 (SC9832E) PowerVR Fentale GE8322(IMG8322)(sc9863a) Mali-G52-3EE-2core(T618) GE8300 up to 800MHz(T310) |
| I/O | Type-c port |
| Micro sd card ( maximum support128GB) |
| sim card slot (single card slot) |
| 3.5mm stereo headphone |
| SPK | 8Ω/1W *2 |
| motor | support |
| Mic | support |
| WI-FI | 2.4G wifi 802.11 b/g/n/ or 2.4G+5G WIFI 802.11 b/g/n/ac (Optional) |
| Band | Support:GSM:(B2/B3/B5/B8 ) ;WCDMA:(B1/B2/B5/B8 ); LTE-TDD:(B38/B39/B40/B41); LTE-FDD:(B1/B2/B3/ B4/ B5/B7/B8/B17/ B20/B28 ) (Optional) |
| functional characteristics |
| G-Sensor | support |
| Light-Se | nonsupport |
| GYRO SENSOR | nonsupport |
| GPS | support GPS /GLONASS/BDS |
| Glonass | support |
| Accelerator | support |
| Gyroscope | support |
| camera | Dual camera, supporting front 2M+ rear 2M with flash (max 5+13M) |
| Video support format | H.264 1080p 30 fps/MPEG4 1080p 30 fps/H.263 1080p 30 fps/VC1 1080p 30fps,VP8 1080p 30fps, |
| Audio supported format | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB |
| picture format | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
| E-book | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS |
| battery | Standard battery capacity:3.7V 4000mA ,duration of flight: 4H-5H |
| charger | 输入:AC100-240V.50-60HZ,输出: DC 5V 2A |
| application program |
| network | Search |
| Map |
| E-mail |
| Office |
| Weather |
| Stocks |
| Surfing the Web |
| Fring |
| IM Friendly |
| QQ Mini |
| Hi MSN |
| office software | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
| map | google Map |
| e-book | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 |
| Authentication | GMS CE ROHS |
| colour | Customer customization |